Judo 2. Bundesliga Süd 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
1. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
16.03.2024 16:00 | ESV Ingolstadt:Rüsselsheim | 7:7 |
16.03.2024 16:45 | JC Mainz:Sindelfingen | 0:14 |
16.03.2024 17:00 | HTG Bad Homburg:Heidelbg/Mannh. | 3:11 |
16.03.2024 17:30 | TSB Ravensburg:JT Rheinland | 9:5 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | G | V | Kämpfe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidelbg/Mannh. | 1 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 2 |
2 | TSB Ravensburg | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 2 |
3 | ESV Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 7:7 | 0 | 1 |
4 | Rüsselsheim | 1 | 0 | 0 | 7:7 | 0 | 1 |
5 | Sindelfingen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | JT Rheinland | 1 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 0 |
7 | HTG Bad Homburg | 1 | 0 | 1 | 3:11 | -8 | 0 |
8 | JC Mainz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Bg = Begegnungen
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte