Judo Bundesliga Süd 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
2. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
27.04.2024 17:00 | BC Karlsruhe:TV Erlangen | 8:6 |
S. Offenbach:TSV Abensberg | 6:8 | |
JSV Speyer:JC Leipzig | 7:7 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | G | V | Kämpfe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JC Leipzig | 2 | 1 | 0 | 16:12 | 4 | 3 |
2 | TSV Abensberg | 2 | 1 | 0 | 15:13 | 2 | 3 |
3 | TSG Backnang | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 2 |
4 | BC Karlsruhe | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 2 |
5 | JSV Speyer | 2 | 0 | 0 | 14:14 | 0 | 2 |
6 | S. Offenbach | 2 | 0 | 2 | 11:17 | -6 | 0 |
7 | TV Erlangen | 2 | 0 | 2 | 11:17 | -6 | 0 |
- Bg = Begegnungen
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte