Judo Bundesliga Süd 2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
10.05.2025 14:55 | JC Leipzig:TSV Abensberg | -:- |
10.05.2025 17:00 | JSV Speyer:TV Erlangen | -:- |
10.05.2025 18:00 | TSG Backnang:BC Karlsruhe | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | G | V | Kämpfe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Offenbach | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 2 |
2 | TSV Abensberg | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 2 |
3 | BC Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | TSG Backnang | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | TV Erlangen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | JSV Speyer | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 0 |
7 | JC Leipzig | 1 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 0 |
- Bg = Begegnungen
- G = Gewonnen
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- V = Verloren
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte