Rugby Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
10. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.04.2025 13:00 | RG Heidelberg:Heidelberg. RK | -:- |
05.04.2025 15:00 | SC Neuenheim:München RFC | -:- |
RSV Köln:Frankfurt 80 | -:- | |
RC Luxemburg:Handschuhsh. | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt 80 | 9 | 9 | 0 | 0 | 525:62 | 463 | 45 |
2 | SC Neuenheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 326:95 | 231 | 35 |
3 | Handschuhsh. | 9 | 6 | 0 | 3 | 256:244 | 12 | 30 |
4 | München RFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 177:263 | -86 | 20 |
5 | RG Heidelberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 259:317 | -58 | 18 |
6 | RC Luxemburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 140:172 | -32 | 11 |
7 | Heidelberg. RK | 8 | 2 | 0 | 6 | 118:243 | -125 | 7 |
8 | RSV Köln | 9 | 0 | 0 | 9 | 93:498 | -405 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte