Rugby 2. Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
5. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.04.2025 15:00 | StuSta Rugby:RC Rottweil | -:- |
- Erg = Ergebnis
6. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.04.2025 15:00 | StuSta Rugby:RC Rottweil | -:- |
- Erg = Ergebnis
15. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.04.2025 15:00 | SU Neckarsulm:Frankfurt II | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Rottweil | 8 | 8 | 0 | 0 | 311:151 | 160 | 38 |
2 | Heusenstamm | 9 | 7 | 0 | 2 | 393:190 | 203 | 35 |
3 | Walferdange | 10 | 5 | 1 | 4 | 286:286 | 0 | 28 |
4 | RC Unterföhring | 9 | 4 | 0 | 5 | 207:245 | -38 | 22 |
5 | Heidelberger TV | 9 | 4 | 0 | 5 | 223:165 | 58 | 19 |
6 | SU Neckarsulm | 9 | 2 | 1 | 6 | 234:342 | -108 | 15 |
7 | StuSta Rugby | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:181 | -12 | 14 |
8 | Frankfurt II | 7 | 3 | 0 | 4 | 166:232 | -66 | 11 |
9 | München RFC | 9 | 1 | 0 | 8 | 145:342 | -197 | 5 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte