Rugby 2. Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
3. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
28.09.2024 16:00 | RC Rottweil:Frankfurt II | 47:29 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Rottweil | 3 | 3 | 0 | 0 | 132:62 | 70 | 18 |
2 | Heidelberger TV | 2 | 2 | 0 | 0 | 82:20 | 62 | 11 |
3 | Heusenstamm | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:33 | 18 | 11 |
4 | Walferdange | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:69 | -8 | 10 |
5 | SU Neckarsulm | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:56 | 1 | 9 |
6 | RC Unterföhring | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:79 | -62 | 6 |
7 | München RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:51 | -19 | 5 |
8 | Frankfurt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:47 | -18 | -1 |
9 | StuSta Rugby | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:69 | -44 | -2 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte