Rugby Regionalliga Hessen 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
12. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
22.04.2023 15:00 | RU Marburg:RC Mainz | 10:74 |
Darmstadt :Ein. Frankfurt | 59:0 | |
23.04.2023 14:00 | URC Gießen:Heusenstamm/Götzenhain | 20:36 |
Aschaffenburg:SC Riedberg | 12:36 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Mainz | 12 | 12 | 0 | 0 | 610:94 | 516 | 61 |
2 | Darmstadt | 12 | 10 | 0 | 2 | 480:89 | 391 | 51 |
3 | Heusenstamm/Götzenhain | 12 | 8 | 0 | 4 | 449:227 | 222 | 44 |
4 | URC Gießen | 12 | 7 | 0 | 5 | 415:233 | 182 | 36 |
5 | Ein. Frankfurt | 12 | 5 | 0 | 7 | 336:333 | 3 | 26 |
6 | RU Marburg | 12 | 4 | 0 | 8 | 304:539 | -235 | 19 |
7 | Aschaffenburg | 12 | 1 | 0 | 11 | 163:635 | -472 | -5 |
8 | SC Riedberg | 12 | 1 | 0 | 11 | 96:703 | -607 | -7 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte