Rugby Regionalliga Hessen 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
9. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
03.09.2022 14:00 | Aschaffenburg:URC Gießen | 17:50 |
03.09.2022 15:00 | Darmstadt :RU Marburg | 52:10 |
25.03.2023 16:00 | SC Riedberg:RC Mainz | 0:50 |
26.03.2023 14:00 | Ein. Frankfurt:Heusenstamm/Götzenhain | 8:22 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Mainz | 9 | 9 | 0 | 0 | 470:81 | 389 | 49 |
2 | Darmstadt | 9 | 7 | 0 | 2 | 349:89 | 260 | 39 |
3 | Heusenstamm/Götzenhain | 9 | 6 | 0 | 3 | 367:181 | 186 | 36 |
4 | URC Gießen | 9 | 6 | 0 | 3 | 345:175 | 170 | 32 |
5 | Ein. Frankfurt | 9 | 4 | 0 | 5 | 242:234 | 8 | 22 |
6 | RU Marburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 244:419 | -175 | 15 |
7 | Aschaffenburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 151:458 | -307 | -5 |
8 | SC Riedberg | 9 | 0 | 0 | 9 | 60:591 | -531 | -11 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte