Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt, Friedberger Landstraße | Wiesbaden, Ringkirche |
---|---|---|
11:00 | 0,5 | 0,54 |
12:00 | 0,46 | 0,42 |
13:00 | 0,5 | 0,41 |
14:00 | 0,5 | 0,5 |
15:00 | 0,51 | 0,5 |
16:00 | 0,52 | 0,55 |
17:00 | 0,56 | 0,52 |
18:00 | 0,51 | 0,53 |
19:00 | 0,51 | 0,56 |
20:00 | 0,57 | 0,74 |
21:00 | 0,61 | 0,55 |
22:00 | 0,57 | 0,48 |
23:00 | 0,58 | 0,55 |
00:00 | 0,6 | 0,55 |
01:00 | 0,49 | 0,39 |
02:00 | 0,48 | 0,3 |
03:00 | 0,48 | 0,28 |
04:00 | 0,43 | 0,26 |
05:00 | 0,44 | 0,26 |
06:00 | 0,44 | 0,28 |
07:00 | 0,47 | 0,5 |
08:00 | 0,55 | 0,73 |
09:00 | 0,69 | 0,89 |
10:00 | 0,63 | 0,65 |
Mittelhessen | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|
11:00 | 0,5 |
12:00 | 0,67 |
13:00 | 0,67 |
14:00 | 0,31 |
15:00 | 0,41 |
16:00 | 0,77 |
17:00 | 0,75 |
18:00 | 0,7 |
19:00 | 0,81 |
20:00 | 0,9 |
21:00 | 0,49 |
22:00 | 0,39 |
23:00 | 0,68 |
00:00 | 1,01 |
01:00 | 0,5 |
02:00 | 0,16 |
03:00 | 0,18 |
04:00 | 0,19 |
05:00 | 0,3 |
06:00 | 0,33 |
07:00 | 0,42 |
08:00 | 0,57 |
09:00 | 0,81 |
10:00 | 0,79 |
Südhessen | Darmstadt, Hügelstraße |
---|---|
11:00 | 0,33 |
12:00 | 0,4 |
13:00 | 1,88 |
14:00 | 0,56 |
15:00 | 0,54 |
16:00 | 0,6 |
17:00 | 0,67 |
18:00 | 0,7 |
19:00 | 0,69 |
20:00 | 0,53 |
21:00 | 0,42 |
22:00 | 0,45 |
23:00 | 0,4 |
00:00 | 0,39 |
01:00 | 0,31 |
02:00 | 0,25 |
03:00 | 0,2 |
04:00 | 0,2 |
05:00 | 0,21 |
06:00 | 0,23 |
07:00 | 0,26 |
08:00 | 0,35 |
09:00 | 0,5 |
10:00 | 0,41 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Benzol (µg/m³)
Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).
Der Grenzwert ist überschritten, wenn die durchschnittliche Konzentration innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 5 µg/m³ Luft beträgt. Benzol ist ein Lösungsmittel, das aus Erdöl gewonnen wird. Beim Menschen wirkt Benzol krebserregend und kann in hoher Konzentration zu Schwindel, Erbrechen und Ohnmacht führen sowie bei chronischer Vergiftung Knochenmark und Organe schädigen.