Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
18:00 31,6 28,6 34,2 31,2 22,8 0,9 32,7 39,0 24,8 28,6 30,1
19:00 29,4 27,9 33,2 29,2 22,4 0,9 33,6 36,2 24,7 29,7 35,5
20:00 30,1 27,9 32,8 27,2 24,4 1,7 34,1 37,4 25,5 27,3 35,1
21:00 31,4 29,8 29,9 24,9 26,0 2,2 34,1 39,3 27,1 29,3 26,9
22:00 33,0 30,1 31,3 26,9 24,9 1,9 30,4 37,4 25,9 30,0 28,3
23:00 24,8 29,5 28,5 28,9 25,8 1,7 30,3 32,5 16,4 20,6 22,9
00:00 21,3 20,9 21,4 23,5 26,2 2,2 35,9 21,0 14,2 16,0 19,6
01:00 18,4 22,2 21,5 19,7 26,5 1,6 24,2 14,6 11,9 14,1 16,9
02:00 16,1 18,9 19,1 14,7 24,3 1,9 22,2 13,6 11,8 14,1 15,7
03:00 14,9 16,2 15,3 14,0 19,2 1,3 21,2 12,3 10,2 10,6 11,8
04:00 12,4 11,4 12,2 11,7 16,8 1,6 15,1 12,0 9,3 10,0 11,3
05:00 11,1 11,2 10,5 11,1 13,5 1,3 14,1 8,9 8,1 9,9 8,7
06:00 9,8 10,7 11,0 10,1 12,4 0,5 12,5 9,3 7,7 9,3 8,5
07:00 9,8 9,9 10,5 10,1 11,1 1,1 11,8 9,6 7,3 9,4 9,0
08:00 9,2 12,0 21,6 8,8 12,6 0,8 11,0 11,4 8,7 9,1 7,7
09:00 8,8 9,4 34,7 8,5 20,9 0,5 6,7 9,1 9,7 8,5 8,3
10:00 9,5 9,9 14,9 8,1 7,5 0,5 6,9 6,7 7,0 9,2 8,2
11:00 8,9 8,7 12,9 6,8 6,6 0,5 7,3 7,1 7,8 12,2 8,4
12:00 8,1 8,5 12,0 7,1 6,5 0,5 7,8 5,9 11,9 7,4 7,3
13:00 11,0 9,9 18,4 7,2 8,8 0,5 9,0 5,3 11,6 9,2 5,2
14:00 11,4 9,1 10,3 4,8 6,5 0,8 22,1 4,9 9,3 6,1 4,8
15:00 10,2 4,9 14,3 6,7 3,3 1,9 39,4 4,9 15,6 11,0 9,0
16:00 14,9 7,8 41,9 6,6 2,6 3,1 25,9 9,5 32,9 12,4 11,0
17:00 24,2 10,9 69,7 8,6 6,8 3,4 32,8 12,6 115,2 21,7 28,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
18:00 4,0 15,7 10,8 1,3 5,2
19:00 5,1 11,5 10,1 0,5 5,3
20:00 5,1 11,4 10,8 0,5 5,3
21:00 4,8 12,2 12,2 1,3 5,6
22:00 4,5 15,1 14,5 1,9 6,3
23:00 4,5 15,2 14,8 2,9 6,7
00:00 4,4 14,7 14,7 2,6 6,1
01:00 5,1 13,4 12,7 2,5 6,1
02:00 5,7 16,7 13,6 3,6 6,5
03:00 5,5 16,3 15,2 2,7 7,0
04:00 5,0 17,1 14,9 3,7 7,1
05:00 4,8 15,0 15,5 4,6 5,5
06:00 4,4 14,3 13,7 4,9 6,0
07:00 3,8 12,0 12,0 3,0 6,2
08:00 3,2 11,9 11,5 2,7 5,4
09:00 3,4 10,9 9,2 2,7 5,0
10:00 2,3 9,4 8,4 2,3 3,8
11:00 1,9 11,3 8,3 1,7 2,9
12:00 0,5 9,0 6,1 1,3 0,9
13:00 1,1 2,4 1,4 0,5 0,8
14:00 4,7 3,3 2,8 0,8 3,6
15:00 6,7 9,2 7,6 2,1 6,7
16:00 6,7 11,6 9,3 2,7 8,6
17:00 5,5 11,0 9,7 5,3 5,4
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
18:00 23,1 21,1 22,5 25,9 22,2 29,3
19:00 22,9 21,0 21,2 30,3 24,8 28,5
20:00 25,1 22,3 22,5 31,1 25,5 27,2
21:00 22,2 19,7 19,6 32,7 27,4 30,0
22:00 23,5 18,5 18,3 37,3 32,7 30,8
23:00 25,4 19,3 19,2 31,8 24,8 26,4
00:00 25,6 21,8 21,2 21,1 17,5 27,5
01:00 22,3 21,2 27,6 16,3 13,4 27,0
02:00 21,8 18,2 17,9 16,1 13,3 25,1
03:00 18,6 15,6 14,5 14,4 12,1 25,1
04:00 14,3 13,9 13,3 13,3 11,5 16,1
05:00 12,1 12,2 11,6 12,6 11,4 13,7
06:00 8,6 10,3 10,2 13,6 10,6 11,6
07:00 9,0 8,2 8,9 13,1 9,2 10,8
08:00 8,6 7,7 8,5 11,0 4,9 12,9
09:00 15,6 7,0 8,9 8,9 4,1 11,4
10:00 18,1 7,2 9,1 4,0 3,4 7,9
11:00 14,6 7,8 9,1 4,6 3,0 7,7
12:00 7,6 3,9 5,8 7,8 5,2 7,7
13:00 9,9 0,8 2,4 8,3 7,5 4,4
14:00 3,3 1,6 3,0 11,6 7,2 5,9
15:00 4,4 4,6 9,6 13,1 8,3 8,0
16:00 10,5 6,7 15,9 25,6 8,1 8,8
17:00 18,5 7,2 17,6 17,9 11,2 9,8
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
18:00 20,3 17,3 15,1 0,5
19:00 15,3 25,2 16,3 0,5
20:00 16,4 36,9 14,2 0,5
21:00 13,6 21,8 14,4 0,5
22:00 14,4 17,6 12,9 1,2
23:00 13,7 20,8 17,1 1,3
00:00 12,9 24,5 21,1 0,9
01:00 13,0 24,0 22,9 0,8
02:00 13,9 18,6 18,9 0,5
03:00 13,7 15,4 15,1 0,5
04:00 13,5 12,7 11,9 0,5
05:00 12,8 13,0 11,3 0,5
06:00 11,4 13,6 11,0 0,5
07:00 10,1 12,5 10,3 0,5
08:00 10,0 13,5 10,8 0,5
09:00 10,8 14,2 9,1 0,5
10:00 10,2 11,9 9,4 0,5
11:00 8,7 19,3 6,7 0,5
12:00 6,6 13,2 4,2 0,5
13:00 5,3 7,8 2,9 0,5
14:00 2,4 8,8 4,0 0,5
15:00 5,5 5,7 5,6 0,5
16:00 7,4 9,1 3,7 0,5
17:00 9,1 8,1 3,8 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
18:00 24,8 29,7 7,1 21,2 20,2 30,9
19:00 28,5 27,7 7,9 29,3 17,2 29,9
20:00 29,8 31,9 9,9 21,1 24,5 34,2
21:00 31,5 28,7 11,6 19,3 25,7 40,5
22:00 28,1 27,5 10,2 18,5 23,8 40,8
23:00 28,2 27,8 9,7 19,2 27,2 35,9
00:00 30,3 28,2 10,9 17,8 21,3 39,3
01:00 36,0 35,1 10,7 18,4 19,2 35,9
02:00 33,0 32,5 10,3 15,5 15,6 28,0
03:00 21,2 23,4 9,2 12,2 8,4 23,9
04:00 11,6 11,5 6,4 7,2 5,6 20,0
05:00 5,7 6,0 6,1 8,1 4,7 6,9
06:00 5,4 6,0 5,6 6,7 7,0 5,3
07:00 6,2 5,7 6,6 6,9 4,9 5,5
08:00 6,1 5,8 6,6 9,5 6,3 6,9
09:00 7,0 7,1 6,3 9,0 7,4 7,5
10:00 8,2 8,1 4,4 11,8 6,6 7,5
11:00 8,4 8,4 4,4 11,4 3,8 7,4
12:00 8,3 7,9 2,6 9,2 3,5 6,4
13:00 8,0 7,7 2,5 9,8 2,5 4,1
14:00 6,3 7,6 4,8 9,5 5,9 5,5
15:00 6,2 7,6 4,9 6,3 9,9 4,6
16:00 6,3 6,9 4,3 8,4 8,9 6,8
17:00 9,1 12,0 4,6 17,6 7,1 7,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM10 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser zwischen 10 und 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM10. Der Grenzwert für PM10 ist überschritten, wenn die Konzentration an mehr als 35 Tagen im Kalenderjahr über 50 µg/m³ pro Tag steigt. Der zulässige Durchschnittswert im Kalenderjahr ist auf 40 µg/m³ festgelegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.