Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 14,1 12,7 14,4 14,6 11,8 9,7 12,9 15,2 13,2 15,7 14,8
13:00 12,5 10,2 15,3 14,4 9,6 7,8 12,3 11,8 13,6 15,2 13,2
14:00 10,6 9,7 15,0 14,1 9,3 6,8 11,2 11,3 12,7 13,8 13,7
15:00 11,6 9,0 12,5 13,9 8,2 9,1 9,6 11,9 13,3 14,7 23,2
16:00 12,8 9,5 12,6 13,9 7,1 10,2 10,5 10,9 13,9 14,9 15,9
17:00 11,6 9,2 14,5 13,4 7,8 11,6 11,0 10,8 13,7 14,5 13,1
18:00 13,1 9,5 14,3 12,4 7,5 12,5 12,2 10,3 15,2 15,3 13,7
19:00 16,1 9,7 13,6 9,5 9,2 12,8 13,1 10,5 16,3 18,4 15,3
20:00 16,7 14,3 15,3 7,5 8,9 12,0 19,5 17,7 16,0 19,0 17,3
21:00 17,3 16,7 18,4 7,3 14,7 13,5 18,2 21,4 11,3 12,6 16,3
22:00 19,5 19,2 15,7 8,5 17,2 14,8 19,5 18,7 11,1 12,5 14,4
23:00 21,3 19,9 15,5 10,3 11,8 13,9 17,2 18,2 22,9 26,3 24,2
00:00 25,4 21,1 24,7 22,1 12,2 18,7 17,4 31,3 38,6 42,5 41,3
01:00 19,0 18,8 28,9 17,3 13,8 27,3 20,4 36,5 43,3 47,1 46,5
02:00 27,6 19,8 38,4 18,3 14,0 36,1 20,6 43,6 43,9 48,0 47,4
03:00 37,9 35,0 46,8 22,2 21,8 39,6 28,5 47,8 43,8 48,4 47,6
04:00 46,3 42,5 47,9 46,3 36,3 36,7 39,9 47,4 34,3 37,9 37,1
05:00 45,9 46,4 42,5 46,0 41,9 31,4 51,0 37,8 26,5 28,8 29,1
06:00 38,8 40,4 35,9 39,1 39,1 25,4 44,3 34,1 26,2 28,7 27,8
07:00 35,7 34,2 31,2 34,3 33,7 22,4 37,9 30,1 19,3 21,1 19,4
08:00 31,6 31,2 21,9 27,3 29,6 15,0 35,0 21,8 16,3 18,2 16,6
09:00 26,2 27,6 13,8 16,6 22,2 11,7 28,2 16,1 12,8 14,4 13,8
10:00 20,0 20,0 10,8 13,4 16,7 5,4 22,4 15,5 3,7 4,1 3,9
11:00 10,7 13,0 6,1 6,9 13,6 2,8 15,7 5,5 2,7 3,0 2,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 10,6 18,5 15,9 11,0 10,9
13:00 9,8 19,2 12,8 12,7 10,7
14:00 10,2 18,5 11,2 8,3 11,7
15:00 8,4 13,6 9,8 10,3 10,6
16:00 7,3 12,9 8,8 10,3 8,4
17:00 5,6 10,8 8,7 11,4 6,7
18:00 4,7 12,6 8,4 11,6 7,1
19:00 6,2 13,7 8,2 12,5 8,9
20:00 6,6 35,5 14,2 14,3 10,1
21:00 8,0 17,0 14,4 15,8 10,5
22:00 12,4 19,9 20,0 12,9 13,3
23:00 26,4 16,8 19,4 12,4 16,4
00:00 43,0 31,5 31,9 14,3 32,0
01:00 43,2 41,2 41,6 25,9 36,3
02:00 40,3 44,0 45,3 35,9 38,7
03:00 36,7 47,9 48,2 38,6 38,1
04:00 31,2 43,8 43,1 39,0 30,9
05:00 27,4 30,5 30,6 35,8 20,1
06:00 22,1 21,7 22,4 20,6 17,0
07:00 19,4 22,7 20,7 13,0 16,2
08:00 21,3 20,8 19,5 9,9 18,5
09:00 18,0 22,9 22,4 8,9 15,6
10:00 9,8 14,5 14,2 9,8 10,1
11:00 6,9 12,2 11,8 7,4 7,6
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 22,8 12,9 13,4 16,1 13,1 15,7
13:00 13,8 12,0 12,7 15,4 13,2 17,0
14:00 13,5 12,9 13,4 15,3 12,9 15,7
15:00 13,3 9,9 10,4 13,0 11,1 14,7
16:00 12,8 8,9 9,4 13,8 11,2 11,8
17:00 11,8 6,5 7,0 14,0 11,3 10,9
18:00 11,0 5,4 6,3 13,5 10,7 14,0
19:00 9,7 6,4 7,5 13,9 10,9 12,7
20:00 11,9 7,1 7,9 18,6 13,8 15,8
21:00 15,2 8,7 11,8 18,3 14,4 14,2
22:00 17,6 10,2 11,2 23,1 19,3 15,0
23:00 17,2 13,0 12,2 38,9 33,8 15,3
00:00 16,3 26,6 24,3 45,2 38,8 19,8
01:00 16,5 34,6 32,7 42,1 36,5 26,2
02:00 15,9 36,8 34,9 43,3 37,2 34,6
03:00 18,6 35,9 34,8 43,2 37,2 37,6
04:00 29,0 34,5 33,6 30,8 27,5 38,3
05:00 30,7 34,3 33,3 27,7 24,3 34,4
06:00 36,0 31,5 30,8 23,0 20,4 30,7
07:00 35,4 22,7 22,1 20,9 17,3 27,1
08:00 35,5 14,7 14,3 13,5 10,0 20,6
09:00 25,8 14,6 14,0 4,1 2,3 7,4
10:00 13,4 7,9 7,6 4,5 2,7 3,4
11:00 5,7 5,8 5,7 5,4 3,7 3,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
12:00 13,1 16,9 14,7 8,2
13:00 9,9 16,1 13,7 7,3
14:00 8,4 14,0 12,1 11,1
15:00 9,0 12,9 10,6 11,3
16:00 8,6 11,2 9,3 11,2
17:00 6,9 10,8 8,9 11,7
18:00 6,6 10,1 8,4 10,9
19:00 8,8 8,9 8,5 10,4
20:00 13,2 10,9 10,3 10,6
21:00 11,7 11,9 10,5 11,3
22:00 11,8 13,7 11,6 10,3
23:00 14,0 14,6 12,0 10,3
00:00 18,4 13,8 12,5 12,7
01:00 16,2 13,0 11,7 12,8
02:00 12,7 13,8 12,9 13,8
03:00 17,7 14,4 12,9 15,4
04:00 28,6 14,3 13,1 20,4
05:00 39,8 14,6 13,7 26,9
06:00 37,6 20,0 19,5 31,6
07:00 24,2 33,2 30,4 23,5
08:00 13,9 32,4 29,8 11,2
09:00 10,0 15,1 13,9 8,2
10:00 9,1 9,3 8,7 7,4
11:00 8,9 9,5 8,9 8,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 12,1 10,9 6,4 9,5 7,0 8,2
13:00 10,5 9,9 6,1 9,6 6,6 6,8
14:00 11,6 10,7 5,3 10,1 6,1 7,6
15:00 12,3 11,4 5,3 10,5 5,8 8,6
16:00 12,9 12,1 6,3 10,4 5,8 9,2
17:00 13,4 12,5 7,4 10,3 5,9 9,1
18:00 12,8 13,3 8,3 10,7 6,7 9,4
19:00 12,1 12,0 9,1 11,9 8,4 9,8
20:00 13,2 12,6 9,2 13,4 8,2 11,8
21:00 8,1 14,6 10,4 13,1 8,4 11,1
22:00 6,9 12,8 10,3 13,0 8,6 9,7
23:00 7,9 12,1 11,1 12,1 9,6 10,2
00:00 9,1 16,8 11,2 11,7 9,3 15,8
01:00 9,7 18,6 10,8 13,4 10,2 14,7
02:00 11,2 21,2 12,4 18,9 9,7 19,0
03:00 15,1 23,6 15,1 22,4 9,6 29,5
04:00 32,0 38,1 22,7 32,1 8,1 47,3
05:00 52,3 46,6 32,5 47,3 8,0 41,6
06:00 50,4 42,8 37,7 47,3 8,5 33,6
07:00 42,5 41,2 34,9 41,7 24,5 32,9
08:00 36,1 32,0 28,9 34,4 34,2 32,5
09:00 31,2 27,2 22,3 29,0 27,9 24,1
10:00 25,7 21,8 15,8 24,2 18,8 16,7
11:00 19,3 16,5 11,6 16,7 12,7 11,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.