Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 11,3 11,1 10,9 11,0 3,8 11,0 10,4 11,7
11:00 11,7 11,8 11,6 11,6 5,3 12,1 11,2 12,9
12:00 11,9 12,2 11,8 11,8 5,6 12,3 11,6 13,1
13:00 11,9 12,5 12,1 11,7 7,0 12,7 13,2 15,2
14:00 12,5 13,8 13,4 13,0 8,8 14,0 14,7 16,3
15:00 13,6 14,5 14,2 13,7 9,3 15,3 15,5 16,8
16:00 14,3 14,8 15,1 13,9 9,3 16,2 15,7 16,9
17:00 14,2 15,1 14,8 13,9 8,2 15,4 14,6 16,3
18:00 13,6 14,2 13,3 13,1 5,9 13,5 13,5 14,5
19:00 11,9 12,4 10,0 11,5 4,1 11,3 12,4 12,5
20:00 8,9 9,5 4,5 8,7 3,4 8,3 8,8 9,4
21:00 7,9 7,9 3,1 7,7 3,0 7,2 7,4 8,8
22:00 7,3 6,9 1,7 6,3 2,3 6,4 6,9 7,3
23:00 6,2 6,2 1,7 5,1 1,9 4,9 6,9 6,6
00:00 5,5 5,9 3,6 4,1 1,8 4,0 6,8 6,5
01:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
03:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
04:00 3,5 5,8 1,4 3,2 2,0 3,3 6,1 6,0
05:00 2,6 5,2 0,2 3,2 1,5 2,3 5,7 5,7
06:00 2,4 4,9 1,1 3,0 1,7 1,7 5,5 5,3
07:00 3,2 5,3 0,8 2,7 1,8 2,0 5,1 4,6
08:00 4,6 4,5 0,4 2,9 1,7 2,1 4,7 4,7
09:00 5,4 5,2 3,6 3,6 2,0 3,5 5,3 5,4
10:00 7,1 6,2 6,4 6,5 2,6 6,5 6,5 7,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 6,8 9,9 6,5 6,3
11:00 9,1 9,8 6,2 8,3
12:00 9,6 10,9 6,7 9,9
13:00 11,1 12,6 7,3 11,5
14:00 12,1 13,0 7,8 12,4
15:00 12,3 13,2 8,8 12,2
16:00 11,5 13,6 9,1 11,4
17:00 10,3 13,2 8,5 10,0
18:00 7,6 11,9 7,4 7,7
19:00 5,0 10,6 6,7 5,5
20:00 3,7 8,2 6,1 2,6
21:00 3,4 6,8 5,7 1,9
22:00 2,7 5,6 4,2 1,4
23:00 2,7 4,5 3,7 1,8
00:00 3,0 4,0 3,8 3,3
01:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
03:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
04:00 3,7 3,5 4,0 3,8
05:00 4,1 3,0 3,4 3,7
06:00 4,0 2,7 2,9 3,2
07:00 4,5 2,8 2,6 3,3
08:00 4,4 3,8 2,4 4,0
09:00 4,8 4,9 2,9 4,4
10:00 4,8 6,1 3,0 4,7
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 10,1 10,5 10,1 10,4
11:00 10,0 11,4 10,5 10,4
12:00 11,5 12,3 10,3 10,6
13:00 13,1 13,6 11,5 13,0
14:00 13,7 14,5 12,6 13,9
15:00 14,1 15,0 13,5 14,3
16:00 13,7 14,8 14,0 14,3
17:00 12,7 14,5 13,4 13,5
18:00 11,7 13,4 12,1 12,2
19:00 10,3 11,8 9,6 10,6
20:00 6,0 8,6 3,7 6,3
21:00 4,8 6,4 1,7 4,5
22:00 3,5 5,2 0,5 3,4
23:00 2,7 4,1 -0,5 2,2
00:00 2,3 3,3 -1,0 1,4
01:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
03:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
04:00 1,7 2,4 -1,5 0,8
05:00 1,1 1,7 -1,8 0,2
06:00 0,5 1,6 -2,0 -0,1
07:00 0,8 1,5 -1,9 -0,2
08:00 1,9 1,5 -1,2 1,0
09:00 4,3 4,4 4,1 2,9
10:00 6,1 7,8 7,7 5,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
10:00 11,4 6,8 10,0 2,6 8,1
11:00 11,9 7,1 10,4 3,2 8,2
12:00 11,3 7,4 10,4 4,0 8,3
13:00 11,4 7,9 10,7 4,2 8,1
14:00 12,0 9,0 11,2 4,3 8,6
15:00 13,4 10,0 12,4 4,0 10,0
16:00 13,7 9,9 13,1 4,6 10,0
17:00 13,1 9,6 12,7 5,3 9,7
18:00 11,6 8,8 11,1 5,0 8,6
19:00 9,5 8,0 9,0 3,8 7,4
20:00 3,9 6,9 5,1 3,0 6,1
21:00 2,3 6,3 3,6 2,8 5,3
22:00 1,2 5,8 2,2 2,6 5,0
23:00 0,1 5,3 1,3 1,9 4,6
00:00 -0,5 5,1 0,6 1,7 4,6
01:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
03:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
04:00 -1,0 4,6 -0,1 1,4 4,8
05:00 -0,9 3,9 -0,4 1,5 4,1
06:00 -0,2 3,3 -0,8 1,2 3,3
07:00 0,4 2,9 0,2 0,8 2,5
08:00 1,4 3,6 1,4 0,3 2,5
09:00 3,3 4,4 2,9 0,7 3,1
10:00 5,6 5,2 4,9 0,9 4,2
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 10,9 9,2 10,9 10,7
11:00 11,4 8,6 11,0 11,3
12:00 12,0 9,3 11,3 11,7
13:00 12,0 10,0 11,7 12,0
14:00 12,0 11,0 12,4 12,3
15:00 13,2 9,6 12,3 13,2
16:00 13,6 11,5 12,3 14,0
17:00 13,4 11,3 12,4 14,4
18:00 12,7 8,7 11,6 13,1
19:00 9,0 6,9 8,9 11,4
20:00 4,9 6,2 4,7 8,4
21:00 3,7 5,4 3,6 6,7
22:00 2,8 5,2 2,5 4,9
23:00 2,0 5,2 1,5 3,3
00:00 1,2 5,0 0,8 2,4
01:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
03:00 -32002,0 -32002,0 -32002,0 -32002,0
04:00 0,8 4,8 0,2 1,3
05:00 0,4 4,2 -0,3 0,9
06:00 0,4 4,0 -0,6 1,0
07:00 2,7 3,4 -0,7 1,9
08:00 4,2 2,8 -0,7 2,2
09:00 5,5 3,9 0,7 3,4
10:00 7,5 4,9 3,6 6,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.