Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 33,2 | 0,6 | 0,6 |
19:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 36,9 | 0,6 | 0,6 |
20:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 48,0 | 0,6 | 0,6 |
21:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 54,8 | 0,6 | 0,6 |
22:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 57,4 | 0,6 | 0,6 |
23:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 58,7 | 0,6 | 0,6 |
00:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 61,2 | 0,6 | 0,6 |
01:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 59,8 | 0,6 | 0,6 |
02:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 62,9 | 0,6 | 0,6 |
03:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 62,1 | 0,6 | 0,6 |
04:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 61,0 | 0,6 | 0,6 |
05:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 60,4 | 0,6 | 0,6 |
06:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 58,6 | 0,6 | 0,6 |
07:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 60,0 | 0,6 | 0,6 |
08:00 | 3,4 | 2,0 | 7,5 | 0,6 | 57,7 | 0,6 | 0,6 |
09:00 | 13,1 | 1,3 | 13,0 | 3,9 | 54,4 | 2,4 | 2,1 |
10:00 | 15,8 | 1,9 | 15,0 | 29,0 | 50,7 | 16,1 | 5,4 |
11:00 | 17,9 | 3,1 | 18,9 | 36,5 | 48,9 | 25,4 | 12,4 |
12:00 | 11,5 | 4,8 | 25,2 | 32,4 | 58,1 | 26,0 | 25,9 |
13:00 | 25,0 | 21,9 | 26,7 | 20,5 | 59,4 | 33,8 | 46,0 |
14:00 | 37,0 | 45,3 | 52,9 | 33,2 | 62,1 | 49,4 | 50,3 |
15:00 | 44,3 | 41,1 | 52,7 | 49,9 | 61,6 | 45,3 | 51,2 |
16:00 | 48,8 | 30,5 | 54,2 | 48,7 | 62,2 | 32,2 | 41,1 |
17:00 | 28,2 | 16,2 | 47,3 | 19,3 | 62,3 | 9,3 | 19,9 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
18:00 | 18,0 | 10,9 | 36,4 | 21,8 |
19:00 | 16,6 | 10,7 | 33,1 | 22,8 |
20:00 | 18,2 | 8,2 | 32,9 | 20,7 |
21:00 | 15,0 | 8,3 | 35,1 | 20,7 |
22:00 | 19,0 | 10,7 | 35,3 | 22,0 |
23:00 | 20,5 | 11,1 | 37,5 | 23,5 |
00:00 | 19,3 | 12,6 | 36,8 | 24,0 |
01:00 | 17,9 | 14,6 | 36,2 | 24,0 |
02:00 | 21,6 | 11,4 | 37,4 | 24,5 |
03:00 | 26,8 | 10,0 | 34,3 | 22,6 |
04:00 | 37,6 | 10,1 | 40,1 | 28,5 |
05:00 | 41,3 | 13,7 | 43,8 | 38,9 |
06:00 | 47,5 | 16,5 | 44,2 | 37,8 |
07:00 | 48,7 | 23,5 | 43,7 | 36,8 |
08:00 | 49,9 | 20,9 | 44,8 | 38,8 |
09:00 | 47,7 | 26,8 | 44,8 | 40,0 |
10:00 | 46,3 | 31,5 | 45,4 | 41,6 |
11:00 | 48,5 | 28,4 | 43,7 | 43,6 |
12:00 | 67,0 | 37,2 | 44,4 | 58,2 |
13:00 | 70,5 | 61,0 | 59,1 | 64,6 |
14:00 | 72,5 | 63,4 | 73,0 | 67,1 |
15:00 | 74,5 | 58,2 | 72,9 | 61,6 |
16:00 | 70,0 | 55,2 | 68,0 | 59,8 |
17:00 | 71,0 | 55,0 | 63,8 | 51,1 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
18:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
19:00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
20:00 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 0,6 |
21:00 | 0,6 | 2,0 | 0,6 | 0,6 |
22:00 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 0,6 |
23:00 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,6 |
00:00 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,6 |
01:00 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
02:00 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
03:00 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
04:00 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
05:00 | 7,1 | 1,8 | 0,6 | 0,6 |
06:00 | 8,7 | 2,2 | 0,6 | 0,6 |
07:00 | 13,3 | 4,0 | 1,4 | 1,8 |
08:00 | 15,4 | 18,7 | 6,8 | 2,8 |
09:00 | 17,9 | 24,1 | 38,4 | 5,9 |
10:00 | 18,5 | 35,5 | 39,4 | 23,0 |
11:00 | 19,7 | 48,6 | 40,5 | 24,4 |
12:00 | 44,0 | 55,5 | 37,1 | 29,0 |
13:00 | 62,9 | 55,2 | 50,8 | 49,7 |
14:00 | 62,3 | 60,7 | 62,4 | 58,2 |
15:00 | 63,1 | 62,3 | 59,9 | 58,3 |
16:00 | 62,0 | 53,8 | 62,4 | 51,7 |
17:00 | 60,8 | 35,3 | 46,6 | 48,9 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 17,3 | 26,5 | 7,4 | 65,2 | 5,6 |
19:00 | 13,4 | 24,0 | 5,3 | 60,7 | 5,2 |
20:00 | 9,8 | 20,5 | 6,4 | 53,3 | 5,0 |
21:00 | 10,0 | 18,4 | 3,2 | 53,7 | 5,1 |
22:00 | 7,2 | 22,5 | 4,1 | 49,1 | 11,3 |
23:00 | 5,9 | 21,6 | 4,6 | 47,9 | 25,1 |
00:00 | 8,1 | 24,4 | 4,9 | 38,8 | 23,1 |
01:00 | 8,8 | 29,8 | 3,7 | 32,4 | 20,3 |
02:00 | 7,8 | 31,7 | 3,8 | 37,2 | 22,4 |
03:00 | 7,4 | 37,8 | 1,2 | 41,4 | 35,9 |
04:00 | 5,0 | 40,4 | 1,1 | 42,6 | 40,6 |
05:00 | 7,5 | 41,4 | 3,6 | 52,7 | 44,9 |
06:00 | 13,2 | 42,8 | 12,2 | 53,0 | 51,8 |
07:00 | 14,7 | 45,0 | 14,9 | 50,0 | 56,8 |
08:00 | 16,5 | 47,8 | 23,3 | 52,0 | 56,5 |
09:00 | 10,7 | 49,3 | 29,0 | 59,5 | 56,4 |
10:00 | 20,5 | 48,1 | 34,7 | 59,9 | 54,7 |
11:00 | 26,0 | 44,3 | 33,8 | 57,2 | 52,0 |
12:00 | 30,3 | 38,1 | 35,6 | 54,5 | 48,6 |
13:00 | 34,6 | 46,1 | 31,7 | 47,6 | 45,1 |
14:00 | 61,9 | 63,5 | 43,0 | 55,0 | 46,8 |
15:00 | 62,8 | 64,1 | 47,8 | 68,5 | 50,3 |
16:00 | 51,6 | 63,9 | 32,1 | 70,3 | 54,1 |
17:00 | 27,2 | 66,0 | 25,4 | 70,1 | 59,1 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
18:00 | 0,6 | 46,5 | 2,8 | 1,2 |
19:00 | 0,6 | 34,1 | 5,0 | 1,0 |
20:00 | 0,6 | 19,3 | 2,6 | 1,7 |
21:00 | 0,6 | 15,7 | 1,7 | 2,0 |
22:00 | 0,6 | 15,1 | 1,2 | 1,9 |
23:00 | 0,6 | 18,4 | 1,5 | 1,7 |
00:00 | 0,6 | 24,7 | 0,6 | 1,7 |
01:00 | 0,6 | 22,7 | 1,4 | 1,5 |
02:00 | 0,6 | 26,8 | 16,9 | 1,4 |
03:00 | 0,9 | 34,5 | 44,0 | 0,9 |
04:00 | 21,7 | 46,8 | 56,2 | 5,1 |
05:00 | 36,3 | 45,6 | 41,7 | 29,9 |
06:00 | 28,5 | 47,2 | 37,4 | 36,0 |
07:00 | 27,5 | 43,0 | 43,1 | 36,5 |
08:00 | 30,3 | 41,0 | 36,2 | 27,3 |
09:00 | 25,6 | 47,6 | 38,7 | 34,2 |
10:00 | 23,9 | 47,2 | 39,4 | 43,5 |
11:00 | 21,6 | 45,2 | 43,6 | 40,6 |
12:00 | 20,6 | 42,1 | 41,0 | 35,7 |
13:00 | 23,4 | 36,1 | 31,2 | 49,1 |
14:00 | 36,5 | 37,6 | 38,8 | 58,9 |
15:00 | 44,0 | 43,6 | 47,7 | 60,0 |
16:00 | 39,8 | 48,0 | 43,1 | 57,2 |
17:00 | 36,5 | 42,8 | 23,9 | 55,3 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Ozon (µg/m³)
Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).
Gemessen wird der Ozongehalt der Luft in Bodennähe. Dort gilt das Gas bei hoher Konzentration als Umweltgift. Beim Menschen führt eine hohe Ozonbelastung häufig zu einer Reizung der Atemwege und zu Kopfschmerzen im Bereich der Schläfen, zudem werden Bäume geschädigt. Ab einer Konzentration von 40 µg/m³ Luft kann man es als stechend-scharfen Geruch wahrnehmen, jedoch tritt schnell ein Gewöhnungseffekt ein.
Zum Schutz der Gesundheit gilt seit 2010 der Zielwert von durchschnittlich maximal 120 µg/m³ innerhalb von acht Stunden. Dieser Wert darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden.
Die Bevölkerung muss laut Umweltbundesamt informiert werden, wenn die Ozonkonzentration die Warnstufe von 180 µg/m³ überschreitet. Ozonalarm wird bei einer Konzentration von mehr als 240 µg/m³ ausgelöst.