Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
11:00 21,9 35,0 25,0 8,6 14,0 3,1 13,4 9,0 17,5 35,7 9,9
12:00 17,3 27,5 24,3 n.v. 15,6 3,4 16,3 10,5 14,1 34,9 10,0
13:00 16,6 20,4 29,0 n.v. 14,2 3,6 18,3 11,8 12,3 29,0 10,9
14:00 17,3 17,6 28,4 n.v. 17,4 4,2 20,6 14,0 18,4 32,2 10,1
15:00 16,2 16,9 34,8 7,9 16,2 5,5 17,5 14,5 17,4 32,4 11,2
16:00 22,3 24,5 35,3 12,2 21,2 5,5 22,3 13,7 20,2 38,7 10,5
17:00 20,0 24,7 28,2 10,9 21,0 5,1 23,4 12,8 19,8 35,7 12,2
18:00 16,9 19,5 27,5 12,0 16,8 5,0 18,1 13,4 22,2 42,5 12,6
19:00 18,2 20,3 28,8 10,8 13,2 5,1 13,0 17,4 21,8 38,9 14,7
20:00 24,9 29,4 41,1 18,1 18,0 5,5 22,5 16,4 26,2 37,6 18,4
21:00 35,1 20,9 37,5 32,1 15,8 5,2 16,7 13,4 18,8 29,2 21,8
22:00 27,5 19,3 32,0 15,1 12,9 4,9 14,0 16,4 21,1 33,5 19,4
23:00 27,4 19,3 26,3 16,6 10,6 4,2 12,5 11,4 24,4 37,1 12,4
00:00 25,0 17,1 23,1 23,1 11,4 4,1 12,1 7,0 17,3 24,3 12,8
01:00 13,0 13,6 16,7 6,0 9,6 2,8 8,0 5,7 12,3 15,6 6,3
02:00 12,3 10,6 19,4 5,7 9,4 4,9 10,0 3,3 6,5 8,2 4,3
03:00 12,4 13,2 10,4 4,8 9,0 4,0 8,3 5,5 7,6 8,5 6,4
04:00 11,3 16,2 14,3 7,2 7,5 3,6 7,8 5,4 8,7 12,6 7,0
05:00 11,3 13,0 25,7 6,5 9,7 3,5 7,4 6,5 7,9 14,1 7,2
06:00 17,5 24,7 29,3 7,6 9,7 4,3 13,0 8,4 15,5 27,9 9,1
07:00 21,0 40,7 35,4 10,4 16,0 2,8 30,2 9,9 19,1 40,3 10,7
08:00 32,2 41,5 37,5 15,3 15,9 3,0 32,2 16,8 29,8 47,9 17,8
09:00 30,9 34,8 38,3 15,3 14,6 2,9 25,3 14,9 21,6 49,3 14,3
10:00 24,0 28,1 33,5 11,1 14,4 3,2 21,1 12,4 20,5 40,4 14,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
11:00 3,9 37,0 16,3 3,5 3,7
12:00 4,6 38,1 14,0 4,2 4,3
13:00 5,8 29,9 11,2 4,8 5,1
14:00 4,3 41,2 12,3 5,2 5,4
15:00 5,4 39,6 14,0 5,8 7,4
16:00 5,9 46,9 16,0 5,4 6,4
17:00 7,6 46,3 16,9 5,7 4,9
18:00 9,7 41,3 15,2 5,6 7,1
19:00 7,0 39,1 17,4 7,1 8,6
20:00 4,7 39,9 15,9 7,9 7,2
21:00 4,0 29,5 14,4 6,7 6,2
22:00 4,7 22,7 11,3 3,8 4,3
23:00 5,9 14,9 8,2 3,6 4,1
00:00 6,1 13,7 9,0 4,5 5,4
01:00 4,4 13,4 9,2 5,3 6,0
02:00 3,9 13,6 11,8 4,1 4,7
03:00 3,5 13,3 10,5 3,7 4,2
04:00 3,5 12,5 9,0 3,3 3,9
05:00 3,4 12,3 8,7 2,8 3,7
06:00 3,4 22,5 11,1 3,0 4,1
07:00 3,1 41,6 15,9 2,7 4,0
08:00 4,4 37,4 14,4 3,0 3,8
09:00 4,5 44,2 19,1 3,5 4,7
10:00 4,1 46,5 14,1 4,8 4,6
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
11:00 28,7 n.v. 41,6 16,6 11,4 5,8 12,7
12:00 25,9 10,8 36,2 17,4 12,3 5,4 13,1
13:00 34,9 11,1 36,9 19,1 12,7 6,9 18,0
14:00 42,7 12,2 43,2 21,1 10,5 9,7 14,8
15:00 41,6 13,0 49,3 25,4 14,8 8,6 16,5
16:00 41,1 16,4 35,8 24,0 16,5 9,9 19,0
17:00 34,7 18,2 30,7 18,3 9,8 9,9 16,3
18:00 41,7 14,7 45,8 21,1 10,8 5,8 21,7
19:00 44,5 8,8 38,6 20,6 17,0 8,0 19,4
20:00 39,8 10,5 32,5 16,8 16,1 9,6 18,1
21:00 25,5 11,4 27,6 18,9 10,9 9,0 12,4
22:00 19,5 11,6 24,3 21,2 7,3 7,9 10,9
23:00 26,8 9,0 18,5 18,4 5,9 7,1 14,8
00:00 21,1 8,2 14,5 8,5 3,9 5,8 12,1
01:00 9,1 8,0 12,8 10,6 4,3 3,7 4,9
02:00 18,9 6,3 7,8 11,7 10,0 2,1 3,1
03:00 9,3 4,4 5,2 9,9 19,6 2,9 6,7
04:00 24,5 5,7 7,1 10,0 18,2 3,5 7,1
05:00 16,8 6,3 11,3 14,1 23,8 5,4 15,6
06:00 31,7 8,9 20,3 28,8 23,4 5,0 17,1
07:00 36,6 16,5 35,6 31,4 13,2 10,2 19,0
08:00 39,8 22,1 37,9 46,7 22,3 12,4 23,2
09:00 46,4 27,4 44,3 23,2 22,9 7,8 25,9
10:00 34,7 20,8 46,6 26,1 16,3 6,8 21,8
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
11:00 15,5 5,7 29,8 9,1 n.v. 5,3
12:00 12,8 6,6 29,1 8,6 n.v. 5,3
13:00 11,7 5,0 25,1 9,2 n.v. 4,5
14:00 11,5 6,8 33,1 9,4 4,5 4,0
15:00 16,0 9,4 40,0 14,6 5,2 5,6
16:00 14,4 10,6 43,8 13,1 5,6 6,5
17:00 15,6 8,6 52,1 15,7 6,1 8,1
18:00 15,8 8,4 40,3 11,5 5,7 7,6
19:00 12,4 9,4 24,7 8,3 5,6 6,4
20:00 10,4 6,8 27,7 7,5 3,9 6,1
21:00 8,1 6,8 21,5 9,3 4,8 6,5
22:00 7,4 8,2 23,0 11,8 5,5 5,1
23:00 9,6 7,3 16,5 8,4 4,9 5,3
00:00 8,6 6,6 15,1 8,1 6,4 5,6
01:00 8,5 4,8 18,1 9,8 6,2 5,1
02:00 8,2 4,1 14,4 11,5 4,5 4,1
03:00 6,5 5,9 14,0 8,6 4,0 2,9
04:00 10,4 5,3 10,4 9,5 2,9 3,1
05:00 11,0 4,0 12,3 8,0 2,7 2,7
06:00 12,4 4,7 17,5 7,3 4,2 3,4
07:00 12,4 5,5 25,4 10,7 4,9 4,4
08:00 19,3 5,5 45,5 15,4 4,9 4,2
09:00 15,2 4,8 43,9 14,8 4,0 4,4
10:00 13,5 4,9 37,2 18,9 5,1 4,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
11:00 12,5 17,9 9,3 24,1 9,5 n.v.
12:00 8,8 20,8 5,2 17,9 8,9 n.v.
13:00 10,5 n.v. 4,0 20,1 8,3 4,5
14:00 11,5 20,3 3,5 19,6 7,9 4,3
15:00 13,6 27,3 4,1 23,0 8,2 3,6
16:00 10,5 24,1 4,4 27,9 9,5 4,2
17:00 11,5 25,7 3,7 22,8 8,8 3,8
18:00 11,5 27,6 4,4 24,8 7,6 5,4
19:00 12,4 24,5 5,6 23,4 8,3 4,7
20:00 12,7 15,3 7,2 21,4 9,4 6,7
21:00 15,8 16,1 7,7 20,7 10,8 6,8
22:00 16,8 15,6 8,6 17,9 10,5 6,2
23:00 14,3 14,9 8,2 20,6 9,4 8,2
00:00 12,9 11,0 7,5 16,1 7,4 8,7
01:00 9,3 7,3 5,3 12,4 6,2 6,7
02:00 6,3 4,4 3,2 9,4 4,4 3,0
03:00 6,0 3,7 3,3 8,6 5,0 2,8
04:00 6,7 4,2 5,9 6,1 5,8 3,4
05:00 7,3 4,9 5,5 8,2 6,8 4,3
06:00 9,3 6,8 6,1 13,3 8,8 4,3
07:00 11,3 9,4 6,5 24,7 9,9 6,0
08:00 15,7 15,2 8,7 42,1 12,7 6,4
09:00 15,2 17,2 9,9 38,1 10,9 6,9
10:00 12,9 16,8 9,0 28,4 n.v. 6,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Stickstoffdioxid (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Der Grenzwert ist überschritten, wenn der innerhalb einer Stunde gemessene Durchschnittswert häufiger als 18 Mal im Kalenderjahr über 200 µg/m³ steigt. Der zulässige Durchschnittswert im Kalenderjahr ist auf 40 µg/m³ festgelegt.  

Die amtliche Alarmschwelle für Stickstoffdioxid liegt bei einem Stunden-Mittelwert von 400 µg/m³, gemessen an drei aufeinanderfolgenden Stunden.

Erhöhte Stickstoffdioxid-Konzentration kann beim Menschen langfristig die Atemwege schädigen und Entzündungen bei allergischen Atemwegserkrankungen verstärken.  Zu den Risikogruppen gehören daher laut Hessischem Landesamt für Umwelt und Geologie insbesondere Asthmatiker, Bronchitiker, aber auch Herzkranke und Kinder. Bei Pflanzen kann Stickstoffdioxid das Blattwerk schädigen und trägt zur Versauerung des Bodens bei. Zudem begünstigt es die Entstehung von Sommersmog und Feinstaub.